Gli imballaggi in polistirene espanso sono stati utilizzati storicamente per molti anni per proteggere vari tipi di prodotti. Il prezzo crescente del petrolio, pero, e il crescente trend verso l'utilizzo di prodotti rispettosi dell'ambiente ha portato a una crescita sostanziosa dell'utilizzo della cellulosa modellata.
| Cellulosa modellata | EPS | |
| Materiale | Prodotto al 100% da materie prime riciclate (carta) | Prodotto su una miscela a base di petrolio di polistirene e di benzina, gli agenti sono a base di pentano oppure di anidride carbonica |
| Aspetti ambientali | Prodotto sostenibile che e completamente riciclato, biologicamente degradabile e in conformita con gli standard europei ISO 14000 dei Punti verdi | Non e un materiale biologicamente degradabile, in molti paesi sottoposto a divieto di utilizzo |
| Prezzo | Il prezzo stabile dei materiali primi di ingresso porta a costi piu bassi | I prezzi sono strettamente legati al prezzo crescente del petrolio |
| proprieta di tutela | Eccellenti proprieta di smorzamento delle vibrazioni e degli urti | Buono smorzamento delle vibrazioni e degli urti |
| Stoccaggio e trasporto | La cellulosa modellata non ha esigenze particolari per lo stoccaggio e per le capacita di trasporto | Sono necessari grandi spazi di stoccaggio e mezzi di trasporto spaziosi |
| Resistenza termica | Resistente alle temperature estreme fino a circa 200°C, tutte le proprieta di smorzamento non si modificano con la temperatura | La temperatura influisce sulla flessibilita Le basse temperature portano a un aumento della fragilita e le alte temperature portano a una diminuzione degli effetti di smorzamento |
| Proprieta elettrostatiche | Materiali elettrostaticamente neutrale adatto per i componenti elettrici | Generalmente e necessario aggiungere degli agenti antistatici, cosa che porta ad un aumento del prezzo e ad un peggioramento dell'impatto sull'ambiente |
| Grandezza del prodotto | 202x196x55 mm |
| Cellulosa modellata | grandezza della colonna 345 mm |
| EPS | grandezza della colonna 1650 mm |
Dal rapporto indicato emerge come la cellulosa modellata necessiti di 4,8 volte meno spazio nel deposito rispetto all'EPS.